2024年 所属リーグ (正式名称は、「高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024」)
U-15 TOPチーム | サンライズリーグ (関⻄リーグ) 2部 |
U-15 2ndチーム | 京都 2部 |
U-15 3rdチーム | 京都 3部 |
2023年シーズン成績
大会名 | 試合結果 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2023 関⻄ サンライズリーグ 2部(トップチームで参戦) | 9位 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2023 京都 1部 (セカンドチームで参戦) | 7位 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2023 京都 2部C (サードチームで参戦) | 2位 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 京都府大会 | - |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 関⻄大会 | 2次ラウンド進出 |
高円宮杯 JFA 全日本 U-15 サッカー選手権大会 関⻄大会 | 出場権獲得 |
2024年 サンライズリーグ2部
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
3月2日 | S.C.INTERNACIONAL JAPAN | 0-0 | エストパーク |
3月9日 | 奈良YMCA | 1-0 | 奈良県フットボールセンターA |
3月16日 | FC PASENO ITAMI | 2-1 | SBSロジコム吉祥院 球技場 |
3月20日 | 千里丘FC | 0-3 | 奈良県フットボールセンターB |
4月6日 | MIOびわこ滋賀U-15 | 1-5 | ビックレイク Bコート |
4月13日 | 高槻ジーグFC | 1-1 | ナラディーア |
4月20日 | 宇治FC | 2-1 | J-FREE PARK |
4月28日 | LASTA滋賀 | 5-0 | ナラディーア |
5月3日 | 長野FC | 1-0 | 下里運動公園球技場 |
5月6日 | 伊丹FC | 3-0 | OFA万博フットボールセンター |
5月11日 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 1-1 | セレッソ大阪シャウエッセンG |
5月18日 | S.C.INTERNACIONAL JAPAN | 1-0 | 太陽が丘球技場A |
5月25日 | 奈良YMCA | 1-2 | 東山高校総合グラウンド |
7月7日 | FCパスィーノ伊丹 | 1-3 | J-GREEN堺 |
7月13日 | 千里丘FC | 1-1 | 吉祥院公園 球技場 |
7月20日 | MIOびわこ滋賀 | 4-1 | ビックレイクB |
7月28日 | 高槻ジーグFC | 2-1 | ビックレイクB |
– | |||
– | |||
– |
2024年 京都リーグ2部A (高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2023京都 2部A)
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
1月7日 | グローリア | 6-0 | 太陽が丘第2 |
1月14日 | 長岡中学校 | 8-0 | 下鳥羽公園 |
1月20日 | レジョーネ | 3-0 | 太陽が丘第2 |
2月11日 | サンガFC2nd | 1-0 | 岩倉東公園 |
2月17日 | 醍醐FC | 2-0 | 太陽が丘球A |
2月23日 | 東山中学校 | 2-0 | 太陽が丘第2 |
2月24日 | 比叡 | 11-0 | 太陽が丘球A |
2月25日 | ルセーロ2nd | 3-1 | 下鳥羽公園 |
3月2日 | 舞鶴SC | 9-0 | 太陽が丘球A |
3月3日 | グローリア | 5-0 | 下鳥羽公園 |
3月9日 | レジョーネ | 7-0 | 下鳥羽公園 |
3月17日 | サンガFC2nd | 0-2 | 下鳥羽公園 |
5月26日 | 東山中学校 | 16-0 | 太陽が丘球技場A |
6月1日 | 舞鶴SC | 3-0 | 岩倉東 |
6月9日 | 比叡 | 2-0 | 八幡市民 |
8月25日 | 長岡中学校 | 12-0 | 伊佐津川 |
– | |||
– | |||
– | |||
2024年 京都リーグ3部A (高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2024京都 3部A)
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
1月14日 | 梅津中学校 | 6-0 | 勧修中学校 |
1月27日 | 春日丘中学校 | 4-2 | 勧修中学校 |
2月3日 | 勧修中学校 | 6-0 | 勧修中学校 |
2月23日 | ジラソーレ | 2-1 | 太陽が丘第2 |
3月2日 | 木津南中学校 | 5-0 | 木津南中学校 |
3月17日 | ウラノス | 0-0 | 木津南中学校 |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |